ひったくり_2020 (csv)
データセットの概要より
山口県内で発生した窃盗罪7手口の発生状況(2020年)です。データ項目については注記をご参照ください。 ①オートバイ盗、②ひったくり、③車上ねらい、④自動販売機ねらい、⑤自動車盗、⑥部品ねらい、⑦自転車盗についてのデータであり、以下のような項目により整理したものとなります。 管轄警察署(発生地) 管轄交番・駐在所(発生地) 市区町村コード(発生地) 都道府県(発生地)...
Source: 【山口県】犯罪オープンデータ2020
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
罪名 | text | ||
手口 | text | ||
管轄警察署(発生地) | text | ||
管轄交番・駐在所(発生地) | text | ||
市区町村コード(発生地) | numeric | ||
都道府県(発生地) | text | ||
市区町村(発生地) | text | ||
町丁目(発生地) | text | ||
発生年月日(始期) | timestamp | ||
発生時(始期) | numeric | ||
発生場所 | text | ||
被害者の性別 | text | ||
被害者の年齢 | text | ||
現金被害の有無 | text |
追加情報
項目 | 内容 |
---|---|
最終更新日 | 2021年6月15日 |
メタデータ最終更新日時 | 2021年6月15日 |
作成日 | 2021年6月15日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 29d3bbd0-2cce-45cf-aae9-0bad0d9967ad |
Package id | c4df1533-ea55-48a9-99ef-4ae23afa37f3 |
Position | 1 |
State | active |
Url type | upload |
もっとみる 隠す |