全事故情報_2021(xlsx)
データセットの概要より
山口県内で死傷者があった交通事故(2021年)です。データについては①交通死亡事故、②全交通事故、に分けています。 主に以下の項目により整理したものとなります。 管轄警察署、事故内容、死者数、負傷者数、路線、市町村名、発生日時、昼夜別、道路形状、事故類型、当事者の年齢層、当事者の種別(大型貨物、普通乗用車等)、当事者の損傷程度、緯度経度。
Source: 【山口県】交通事故データ(2021年)
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
警察署 | text | ||
本票番号 | numeric | ||
事故内容 | text | ||
死者数 | numeric | ||
負傷者数 | numeric | ||
路線 | text | ||
市町村名 | text | ||
発生日時 年 | numeric | ||
発生日時 月 | numeric | ||
発生日時 日 | numeric | ||
発生日時 時 | numeric | ||
発生日時 分 | numeric | ||
昼夜 | text | ||
天候 | text | ||
地形 | text | ||
路面状態 | text | ||
道路形状 | text | ||
信号機 | text | ||
一時停止規制標識(当事者A) | text | ||
一時停止規制表示(当事者A) | text | ||
一時停止規制標識(当事者B) | text | ||
一時停止規制表示(当事者B) | text | ||
車道幅員 | text | ||
道路線形 | text | ||
衝突地点 | text | ||
ゾーン規制 | text | ||
事故類型 | text | ||
年齢(当事者A) | text | ||
年齢(当事者B) | text | ||
当事者種別(当事者A) | text | ||
当事者種別(当事者B) | text | ||
用途別(当事者A) | text | ||
用途別(当事者B) | text | ||
人身損傷程度(当事者A) | text | ||
人身損傷程度(当事者B) | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
曜日 | text | ||
祝日 | text |
追加情報
項目 | 内容 |
---|---|
最終更新日 | 2022年8月26日 |
メタデータ最終更新日時 | 2022年8月26日 |
作成日 | 2022年8月26日 |
データ形式 | XLSX |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 48474c2b-c97b-459b-a225-b59c626aada6 |
Package id | f79acd16-720f-4c63-aba5-1b8412646edf |
Position | 0 |
State | active |
Url type | upload |