データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 区分 | text | ||
| 所属コード | numeric | ||
| 所属名 | text | ||
| 公表番号 | numeric | ||
| 契約の名称又は物品の名称及び数量 | text | ||
| 契約締結日 | text | ||
| 契約の相手方の名称 | text | ||
| 契約の相手方の住所 | text | ||
| 契約の相手方の法人番号 | text | ||
| 予定価格 | text | ||
| 契約金額 | text | ||
| 契約の相手方の決定方法 | text | ||
| 随意契約によった場合の理由 | text | ||
| 随意契約の理由該当号数 | text | ||
| 備考 | text | ||
| 備考2 | text | ||
| 単価契約の場合の予定調達総価額 | numeric |
追加情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年10月29日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年10月29日 |
| 作成日 | 2024年5月17日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d23688f2-9035-4fd2-877e-cf1e6c59f93e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 41e0702f-57ef-4450-a207-d5d04aca6992 |
| Position | 1 |
| Size | 238.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |