【下関市】食品営業許可施設一覧(令和7年11月末現在)
下関市の食品営業許可施設をまとめた一覧。
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| ID | numeric | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 施設名称 | text | ||
| 施設名称_カナ | text | ||
| 施設名称_英字 | text | ||
| 営業の種類 | text | ||
| 業態 | text | ||
| 所在地_全国地方公共団体コード | text | ||
| 町字ID | text | ||
| 所在地_連結表記 | text | ||
| 施設所在地_都道府県 | text | ||
| 施設所在地_市区町村 | text | ||
| 施設所在地_町字 | text | ||
| 施設所在地_番地以下 | text | ||
| 施設方書 | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 施設電話番号 | text | ||
| 連絡先メールアドレス | text | ||
| 連絡先FormURL | text | ||
| 連絡先備考(その他、SNSなど) | text | ||
| 郵便番号 | text | ||
| 法人名 | text | ||
| 法人番号 | text | ||
| 許可番号 | numeric | ||
| 初回許可年月日 | text | ||
| 許可年月日 | timestamp | ||
| 許可開始日 | timestamp | ||
| 許可満了日 | timestamp | ||
| 廃業年月日 | text | ||
| 申請区分 | text | ||
| 許可条件 | text | ||
| 備考 | text |
追加情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年11月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年11月26日 |
| 作成日 | 2021年1月27日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d17b777f-c8be-42d7-a6d0-f2045d7d2f2b |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | af43acdc-260f-421c-b11a-bebc3d4953d0 |
| Position | 1 |
| Size | 980.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |