共通フォーマット_10.指定緊急避難場所一覧.xlsx
宇部市の指定緊急避難場所一覧データ(共通フォーマット)です。(令和8年1月1日現在)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 住所 | text | ||
| 方書 | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 標高 | text | ||
| 電話番号 | text | ||
| 内線番号 | text | ||
| 市区町村コード | numeric | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市区町村名 | text | ||
| 災害種別_洪水 | numeric | ||
| 災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り | numeric | ||
| 災害種別_高潮 | numeric | ||
| 災害種別_地震 | numeric | ||
| 災害種別_津波 | numeric | ||
| 災害種別_大規模な火事 | numeric | ||
| 災害種別_内水氾濫 | numeric | ||
| 災害種別_火山現象 | text | ||
| 指定避難所との重複 | numeric | ||
| 想定収容人数 | numeric | ||
| 対象となる町会・自治会 | text | ||
| URL | text | ||
| 備考 | text |
追加情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2026年1月5日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2026年1月5日 |
| 作成日 | 2019年12月23日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by-40-intl |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9d715820-706c-4e03-96e3-1db2d2613a63 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | bb5f1b09-0882-4d99-bc76-31d48d82bfcf |
| Position | 2 |
| Size | 32 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |