データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
市区町村コード | numeric | ||
NO | numeric | ||
都道府県名 | text | ||
市区町村名 | text | ||
イベント名 | text | ||
イベント名_カナ | text | ||
イベント名_英語 | text | ||
開始日 | timestamp | ||
終了日 | timestamp | ||
開始時間 | text | ||
終了時間 | text | ||
開始日時特記事項 | text | ||
説明 | text | ||
料金(基本) | text | ||
料金(詳細) | text | ||
連絡先名称 | text | ||
連絡先電話番号 | text | ||
連絡先内線番号 | numeric | ||
主催者 | text | ||
場所名称 | text | ||
住所 | text | ||
方書 | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
アクセス方法 | text | ||
駐車場情報 | text | ||
定員 | text | ||
参加申込終了日 | text | ||
参加申込終了時間 | text | ||
参加申込方法 | text | ||
URL | text | ||
備考 | text |
追加情報
項目 | 内容 |
---|---|
最終更新日 | 2024年2月16日 |
メタデータ最終更新日時 | 2020年2月17日 |
作成日 | 2020年2月17日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 84b61fb8-aa1e-48b2-bd6e-45cb59d5f8f0 |
Package id | 2e982948-cd29-45c5-871d-4b0b79451a74 |
Position | 0 |
State | active |
Url type | upload |