データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | ||
ID | text | ||
地方公共団体名 | text | ||
名称 | text | ||
名称_カナ | text | ||
名称_通称 | text | ||
名称_英語 | text | ||
文化財分類 | text | ||
種類 | text | ||
場所名称 | text | ||
所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
町字ID | text | ||
所在地_連結表記 | text | ||
所在地_都道府県 | text | ||
所在地_市区町村 | text | ||
所在地_町字 | text | ||
所在地_番地以下 | text | ||
方書 | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
高度の種別 | text | ||
高度の値 | text | ||
電話番号 | text | ||
内線番号 | text | ||
連絡先メールアドレス | text | ||
連絡先FormURL | text | ||
連絡先備考(その他、SNSなど) | text | ||
郵便番号 | text | ||
員数(数) | numeric | ||
員数(単位) | text | ||
法人番号 | text | ||
所有者等 | text | ||
文化財指定日 | text | ||
利用可能曜日 | text | ||
開始時間 | text | ||
終了時間 | text | ||
利用可能日時特記事項 | text | ||
画像 | text | ||
画像_ライセンス | text | ||
概要 | text | ||
概要_英語 | text | ||
説明 | text | ||
説明_英語 | text | ||
URL | text | ||
備考 | text |
追加情報
項目 | 内容 |
---|---|
最終更新日 | 2023年12月13日 |
メタデータ最終更新日時 | 2023年12月13日 |
作成日 | 2023年12月13日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | de1fc885-778b-469a-9924-00cad52b9551 |
Package id | 1f4361ef-fc62-4ec2-8a8f-1164b7c15dd1 |
Position | 0 |
State | active |
Url type | upload |