データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 教育機関_学校コード | text | ||
| 教育機関_学校種 | text | ||
| 教育機関_都道府県番号 | numeric | ||
| 教育機関_設置区分 | numeric | ||
| 教育機関_設置者情報 | text | ||
| 教育機関_本分校 | numeric | ||
| 教育機関_本校学校コード | text | ||
| 教育機関_本校学校名 | text | ||
| 教育機関_学校名 | text | ||
| 教育機関_学校名カナ表記 | text | ||
| 教育機関_学校略称 | text | ||
| 教育機関_学校所在地(市区町村) | text | ||
| 教育機関_学校所在地(町字) | text | ||
| 教育機関_学校所在地(番地以下) | text | ||
| 教育機関_郵便番号 | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 教育機関_連絡先名称 | text | ||
| 教育機関_連絡先電話番号 | text | ||
| 教育機関_属性情報設定年月日 | timestamp | ||
| 教育機関_属性情報廃止年月日 | text | ||
| 教育機関_旧学校調査番号 | numeric | ||
| 教育機関_移行後の学校コード | text |
追加情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年8月10日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年8月10日 |
| 作成日 | 2023年12月13日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 60b8e78e-1a09-4775-a814-28a77978451f |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 065b5868-91c7-42ce-aa52-9b4c2afb99fd |
| Position | 0 |
| Size | 4.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |