データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
防災行政無線_全国地方公共団体コード | numeric | ||
施設_ID | text | ||
設備_ID | text | ||
防災行政無線_ID | text | ||
防災行政無線_名称 | text | ||
防災行政無線_名称(カナ) | text | ||
防災行政無線_名称(英字) | text | ||
防災行政無線_説明 | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
防災行政無線_座標参照系 | text | ||
防災行政無線_座標参照系コード | text | ||
防災行政無線_地区名 | text | ||
防災行政無線_URL | text | ||
防災行政無線_備考 | text |
追加情報
項目 | 内容 |
---|---|
最終更新日 | 2025年1月16日 |
メタデータ最終更新日時 | 2025年1月16日 |
作成日 | 2025年1月16日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | a229fff9-4b09-4edd-bc32-7569805291f0 |
Mimetype | text/csv |
Package id | cb2ebabc-be6e-4795-8f8c-690fc62fa6db |
Position | 0 |
Size | 6.2 KiB |
State | active |
Url type | upload |