【下松市】土のうステーション一覧
下松市の土のうステーションに関するデータ
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 土のうステーション_全国地方公共団体コード | numeric | ||
| 地物、地点_ID | text | ||
| 土のうステーション_ID | text | ||
| 土のうステーション_名称 | text | ||
| 土のうステーション_名称(カナ) | text | ||
| 土のうステーション_名称(英字) | text | ||
| 土のうステーション_所在地 | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 土のうステーション_座標参照系 | text | ||
| 土のうステーション_座標参照系コード | text | ||
| 土のうステーション_設置個数 | numeric | ||
| 土のうステーション_備考 | text |
追加情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年11月15日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年11月15日 |
| 作成日 | 2024年11月15日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 647b19d3-a85c-4f43-b9ab-f1747302a66c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | cc4102ce-26b6-40bc-ba3c-54d65bbac9ad |
| Position | 0 |
| Size | 3.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |