352080_population_movement_202305.csv
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | ||
地方公共団体名 | text | ||
調査年月日 | timestamp | ||
出生数_男性 | numeric | ||
出生数_女性 | numeric | ||
出生数_合計 | numeric | ||
死亡数_男性 | numeric | ||
死亡数_女性 | numeric | ||
死亡数_合計 | numeric | ||
転入県外_男性 | numeric | ||
転入県外_女性 | numeric | ||
転入県外_合計 | numeric | ||
転入県内_男性 | numeric | ||
転入県内_女性 | numeric | ||
転入県内_合計 | numeric | ||
転入その他_男性 | numeric | ||
転入その他_女性 | numeric | ||
転入その他_合計 | numeric | ||
転出県外_男性 | numeric | ||
転出県外_女性 | numeric | ||
転出県外_合計 | numeric | ||
転出県内_男性 | numeric | ||
転出県内_女性 | numeric | ||
転出県内_合計 | numeric | ||
転出その他_男性 | numeric | ||
転出その他_女性 | numeric | ||
転出その他_合計 | numeric | ||
合計_男性 | text | ||
合計_女性 | text | ||
合計_合計 | text | ||
住民基本台帳月末人口_日本人男性 | numeric | ||
住民基本台帳月末人口_日本人女性 | numeric | ||
住民基本台帳月末人口_日本人計 | numeric | ||
住民基本台帳月末人口_外国人男性 | numeric | ||
住民基本台帳月末人口_外国人女性 | numeric | ||
住民基本台帳月末人口_外国人計 | numeric | ||
住民基本台帳月末人口_男性合計 | numeric | ||
住民基本台帳月末人口_女性合計 | numeric | ||
住民基本台帳月末人口_合計 | numeric | ||
月末世帯数 | numeric |
追加情報
項目 | 内容 |
---|---|
最終更新日 | 2024年1月23日 |
メタデータ最終更新日時 | 2024年9月6日 |
作成日 | 2024年1月7日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 34331442-d12b-49c7-9e3e-0fc55400b6a8 |
Package id | 57d55914-7c11-4826-8d2d-23cdb6ea31dd |
Position | 2 |
State | active |
Url type | upload |