352080_kengi.xlsx
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 都道府県コード又は市区町村コード | numeric | ||
| NO | numeric | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市区町村名 | text | ||
| 選挙名 | text | ||
| 執行年月日 | timestamp | ||
| 補足 | text | ||
| 定数 | numeric | ||
| 立候補者数 | numeric | ||
| 当日有権者数(男) | text | ||
| 当日有権者数(女) | text | ||
| 当日有権者数(総数) | text | ||
| 投票者数(男) | text | ||
| 投票者数(女) | text | ||
| 投票者数(総数) | text | ||
| 投票率(男%) | text | ||
| 投票率(女%) | text | ||
| 投票率(総数%) | text |
追加情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年6月23日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2021年1月19日 |
| 作成日 | 2021年1月19日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7904f09c-3ae7-4490-8ea5-c05213e3eb93 |
| Package id | 30b20f22-5384-48a0-834f-d660222750d2 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |