【山陽小野田市】地域・年齢別人口_20240831
2024年8月31日現在の地域・年齢別人口
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
都道府県コード又は市区町村コード | numeric | ||
地域コード | numeric | ||
都道府県名 | text | ||
市区町村名 | text | ||
調査年月日 | timestamp | ||
地域名 | text | ||
総人口 | numeric | ||
男性 | numeric | ||
女性 | numeric | ||
0[sanitize]4歳の男性 | numeric | ||
0[sanitize]4歳の女性 | numeric | ||
5[sanitize]9歳の男性 | numeric | ||
5[sanitize]9歳の女性 | numeric | ||
10[sanitize]14歳の男性 | numeric | ||
10[sanitize]14歳の女性 | numeric | ||
15[sanitize]19歳の男性 | numeric | ||
15[sanitize]19歳の女性 | numeric | ||
20[sanitize]24歳の男性 | numeric | ||
20[sanitize]24歳の女性 | numeric | ||
25[sanitize]29歳の男性 | numeric | ||
25[sanitize]29歳の女性 | numeric | ||
30[sanitize]34歳の男性 | numeric | ||
30[sanitize]34歳の女性 | numeric | ||
35[sanitize]39歳の男性 | numeric | ||
35[sanitize]39歳の女性 | numeric | ||
40[sanitize]44歳の男性 | numeric | ||
40[sanitize]44歳の女性 | numeric | ||
45[sanitize]49歳の男性 | numeric | ||
45[sanitize]49歳の女性 | numeric | ||
50[sanitize]54歳の男性 | numeric | ||
50[sanitize]54歳の女性 | numeric | ||
55[sanitize]59歳の男性 | numeric | ||
55[sanitize]59歳の女性 | numeric | ||
60[sanitize]64歳の男性 | numeric | ||
60[sanitize]64歳の女性 | numeric | ||
65[sanitize]69歳の男性 | numeric | ||
65[sanitize]69歳の女性 | numeric | ||
70[sanitize]74歳の男性 | numeric | ||
70[sanitize]74歳の女性 | numeric | ||
75[sanitize]79歳の男性 | numeric | ||
75[sanitize]79歳の女性 | numeric | ||
80[sanitize]84歳の男性 | numeric | ||
80[sanitize]84歳の女性 | numeric | ||
85歳以上の男性 | numeric | ||
85歳以上の女性 | numeric | ||
世帯数 | numeric |
追加情報
項目 | 内容 |
---|---|
最終更新日 | 2024年11月5日 |
メタデータ最終更新日時 | 2024年11月5日 |
作成日 | 2024年9月17日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 97f3e3d1-6ec9-476c-8d8d-c90c89e0bcc1 |
Mimetype | text/csv |
Package id | a93cd968-ac01-409d-88e6-408142b22309 |
Position | 44 |
Size | 4.2 KiB |
State | active |
Url type | upload |