【周防大島町】指定緊急避難場所一覧
周防大島町の指定緊急避難場所・避難所一覧です。
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 住所 | text | ||
| 方書 | text | ||
| 緯度 | text | ||
| 経度 | text | ||
| 標高 | text | ||
| 電話番号 | text | ||
| 内線番号 | text | ||
| 市区町村コード | numeric | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市区町村名 | text | ||
| 災害種別_洪水 | numeric | ||
| 災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り | numeric | ||
| 災害種別_高潮 | numeric | ||
| 災害種別_地震 | numeric | ||
| 災害種別_津波 | numeric | ||
| 災害種別_大規模な火事 | numeric | ||
| 災害種別_内水氾濫 | numeric | ||
| 災害種別_火山現象 | text | ||
| 指定避難所との重複 | text | ||
| 想定収容人数 | text | ||
| 対象となる町会・自治会 | text | ||
| URL | text | ||
| 備考 | text |
追加情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2019年10月9日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2019年10月9日 |
| 作成日 | 2019年10月9日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e3f107cb-e94e-49f9-9c6d-fa33fc7eeddf |
| Package id | 09073a5e-89a0-42c2-a7f7-69be682b009e |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |