353434_public_facility.csv
田布施町の公共施設の一覧です。
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 都道府県コード又は市区町村コード | numeric | ||
| NO | numeric | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市区町村名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 名称_通称 | text | ||
| POIコード | text | ||
| 住所 | text | ||
| 方書 | text | ||
| 緯度 | text | ||
| 経度 | text | ||
| 電話番号 | text | ||
| 内線番号 | text | ||
| 法人番号 | text | ||
| 団体名 | text | ||
| 利用可能曜日 | text | ||
| 開始時間 | text | ||
| 終了時間 | text | ||
| 利用可能時間特記事項 | text | ||
| 説明 | text | ||
| バリアフリー情報 | text | ||
| URL | text | ||
| 備考 | text |
追加情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2020年3月25日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2020年3月25日 |
| 作成日 | 2020年3月25日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5c8284a0-a24f-467d-9aed-88700f50a8b4 |
| Package id | e4320e69-bfe3-4cb2-a8ca-168d55993eec |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |