付表10 資本金階級別、外国資本比率別、会社企業数、国内・海外別常用雇用者数
付表10 資本金階級別、外国資本比率別、会社企業数、国内・海外別常用雇用者数です。
追加情報
項目 | 内容 |
---|---|
最終更新日 | 2019年10月1日 |
メタデータ最終更新日時 | 2019年10月1日 |
作成日 | 2019年10月1日 |
データ形式 | XLSX |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | False |
Has views | True |
Id | 895b222b-f366-4592-92f4-43a33b884598 |
Package id | b7ec625b-c890-4e38-9424-5e6ff6b48359 |
Position | 11 |
State | active |
Url type | upload |
もっとみる 隠す |