付表7 企業常用雇用者規模別、資本金階級別、会社企業数、事業所数等
付表7 企業常用雇用者規模別、資本金階級別、会社企業数、事業所数等です。
追加情報
項目 | 内容 |
---|---|
最終更新日 | 2019年10月1日 |
メタデータ最終更新日時 | 2019年10月1日 |
作成日 | 2019年10月1日 |
データ形式 | XLSX |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | False |
Has views | True |
Id | c20a7373-c23c-4fdb-9954-5ccb2b32024a |
Package id | b7ec625b-c890-4e38-9424-5e6ff6b48359 |
Position | 8 |
State | active |
Url type | upload |
もっとみる 隠す |