付表1 従業者規模別、事業所数及び従業上の地位別従業者数【男女別】
付表1 従業者規模別、事業所数及び従業上の地位別従業者数【男女別】 です。
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
A~R 全産業(S公務を除く) | text | ||
63381.0 | text | ||
584608.0 | text | ||
317228.0 | text | ||
266539.0 | text | ||
25899.0 | text | ||
16578.0 | text | ||
9321.0 | text | ||
7298.0 | text | ||
1462.0 | text | ||
5836.0 | text | ||
41111.0 | text | ||
28639.0 | text | ||
12463.0 | text | ||
480897.0 | text | ||
258593.0 | text | ||
221487.0 | text | ||
311963.0 | text | ||
207521.0 | text | ||
104418.0 | text | ||
168934.0 | text | ||
51072.0 | text | ||
117069.0 | text | ||
29403.0 | text | ||
11956.0 | text | ||
17432.0 | text |
追加情報
項目 | 内容 |
---|---|
最終更新日 | 2019年10月1日 |
メタデータ最終更新日時 | 2019年10月1日 |
作成日 | 2019年10月1日 |
データ形式 | XLSX |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | fd2fb260-081d-4faf-aa3f-ba2968381c5b |
Package id | b7ec625b-c890-4e38-9424-5e6ff6b48359 |
Position | 2 |
State | active |
Url type | upload |