【長門市】公衆無線LANアクセスポイント一覧(公共施設分)
長門市内の公衆無線LANアクセスポイント一覧(公共施設分)
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | ||
法人番号 | numeric | ||
ID | numeric | ||
地方公共団体名 | text | ||
名称 | text | ||
名称_カナ | text | ||
名称_英語 | text | ||
所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
町字ID | numeric | ||
所在地_連結表記 | text | ||
所在地_都道府県 | text | ||
所在地_市区町村 | text | ||
所在地_町字 | text | ||
所在地_番地以下 | text | ||
建物名等(方書) | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
設置者 | text | ||
電話番号 | text | ||
内線番号 | text | ||
連絡先メールアドレス | text | ||
連絡先FormURL | text | ||
連絡先備考(その他、SNSなど) | text | ||
郵便番号 | numeric | ||
SSID | text | ||
提供エリア | text | ||
URL | text | ||
備考 | text |
追加情報
項目 | 内容 |
---|---|
最終更新日 | 2024年7月9日 |
メタデータ最終更新日時 | 2024年7月9日 |
作成日 | 2024年7月9日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 60fc73cb-e767-4bc0-a2be-054ca122b79b |
Package id | 73edc33c-709e-4fa1-840a-ba0b2b374d10 |
Position | 0 |
State | active |
Url type | upload |