【下関市】食品営業許可施設一覧(マップ用)(令和7年10月末)
食品営業許可施設一覧をオープンデータマップへ反映させるもの。
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| ID | numeric | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 施設名称 | text | ||
| 施設名称_カナ | text | ||
| 施設名称_英字 | text | ||
| 営業の種類 | text | ||
| 業態 | text | ||
| 所在地_全国地方公共団体コード | text | ||
| 町字ID | text | ||
| 所在地_連結表記 | text | ||
| 施設所在地_都道府県 | text | ||
| 施設所在地_市区町村 | text | ||
| 施設所在地_町字 | text | ||
| 施設所在地_番地以下 | text | ||
| 施設方書 | text | ||
| 施設電話番号 | text | ||
| 連絡先メールアドレス | text | ||
| 連絡先FORMURL | text | ||
| 連絡先備考 | text | ||
| 郵便番号 | text | ||
| 法人名 | text | ||
| 法人番号 | text | ||
| 許可番号 | numeric | ||
| 初回許可年月日 | text | ||
| 許可年月日 | timestamp | ||
| 許可開始日 | timestamp | ||
| 許可満了日 | timestamp | ||
| 廃業年月日 | text | ||
| 申請区分 | text | ||
| 許可条件 | text | ||
| 備考 | text | ||
| マッチングレベル | text | ||
| 経度 | numeric | ||
| 緯度 | numeric |
追加情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年10月29日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年10月29日 |
| 作成日 | 2025年5月29日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f61a61f9-a9ca-448f-8e48-38f647fd2539 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 50c21bfa-4ee1-4553-b166-8ed2e625a6f5 |
| Position | 0 |
| Size | 958.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |