実数データ 産業、性別 事業所規模5人以上(第3表)
データセットの概要より
毎月勤労統計調査は、厚生労働省が所管する統計法に基づく基幹統計として実施されるもので、常用労働者の給与、労働時間及び雇用について、毎月の変動を明らかにすることを目的としており、地方調査は都道府県別の結果となっています。 常用労働者5人以上の事業所については、産業及び規模別に無作為抽出された約710事業所を対象に毎月調査を実施しています。...
Source: 毎月勤労統計調査(地方調査)
このリソースのために作成されたビューはまだありません
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
TL_調査産業計_男女計 | text | ||
D_建設業_男女計 | text | ||
E_製造業_男女計 | text | ||
F_電気・ガス・熱供給・水道業_男女計 | text | ||
G_情報通信業_男女計 | text | ||
H_運輸業,郵便業_男女計 | text | ||
I_卸売業,小売業_男女計 | text | ||
J_金融業,保険業_男女計 | text | ||
K_不動産業,物品賃貸業_男女計 | text | ||
L_学術研究,専門・技術サービス業_男女計 | text | ||
M_宿泊業,飲食サービス業_男女計 | text | ||
N_生活関連サービス業,娯楽業_男女計 | text | ||
O_教育,学習支援業_男女計 | text | ||
P_医療,福祉_男女計 | text | ||
R_サービス業(他に分類されないもの)_男女計 | text | ||
TL_調査産業計_男 | text | ||
D_建設業_男 | text | ||
E_製造業_男 | text | ||
F_電気・ガス・熱供給・水道業_男 | text | ||
G_情報通信業_男 | text | ||
H_運輸業,郵便業_男 | text | ||
I_卸売業,小売業_男 | text | ||
J_金融業,保険業_男 | text | ||
K_不動産業,物品賃貸業_男 | text | ||
L_学術研究,専門・技術サービス業_男 | text | ||
M_宿泊業,飲食サービス業_男 | text | ||
N_生活関連サービス業,娯楽業_男 | text | ||
O_教育,学習支援業_男 | text | ||
P_医療,福祉_男 | text | ||
R_サービス業(他に分類されないもの)_男 | text | ||
TL_調査産業計_女 | text | ||
D_建設業_女 | text | ||
E_製造業_女 | text | ||
F_電気・ガス・熱供給・水道業_女 | text | ||
G_情報通信業_女 | text | ||
H_運輸業,郵便業_女 | text | ||
I_卸売業,小売業_女 | text | ||
J_金融業,保険業_女 | text | ||
K_不動産業,物品賃貸業_女 | text | ||
L_学術研究,専門・技術サービス業_女 | text | ||
M_宿泊業,飲食サービス業_女 | text | ||
N_生活関連サービス業,娯楽業_女 | text | ||
O_教育,学習支援業_女 | text | ||
P_医療,福祉_女 | text | ||
R_サービス業(他に分類されないもの)_女 | text |
追加情報
項目 | 内容 |
---|---|
最終更新日 | 2025年6月27日 |
メタデータ最終更新日時 | 2025年6月27日 |
作成日 | 2024年2月14日 |
データ形式 | XLSX |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | False |
Id | 5ebc28c1-2646-459f-83f1-ed17525c9429 |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Package id | b4f17ab6-4adb-41c8-a504-3b6c58f4c227 |
Position | 4 |
Size | 167.6 KiB |
State | active |
Url type | upload |